
| 產(chǎn)品型號 | 功率 | 電導(dǎo)率 | 電阻率 | 
| 					JP-CS0.5T-B				 | 2100W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS0.5T-C | 4000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS1T-B | 2500W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS1T-C | 5000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS2T-B | 3600W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS2T-C | 6500W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS3T-B | 5000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS3T-C | 10000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| 					JP-CS5T-B				 | 6500W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 
| JP-CS5T-C | 14000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm | 


 
                        

 400-878-5188
                    400-878-5188
                     sa131@skymen.cn
 sa131@skymen.cn 
                            
                            
                            
 
                            
                            
                            
 
                            
                            
                            
 
             
         集團(tuán)網(wǎng)站
                        集團(tuán)網(wǎng)站
                     商用儀器
                        商用儀器
                     聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 產(chǎn)品下載
產(chǎn)品下載
